주소 |
서울 금천구 가산동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
상가
|
보증금 |
2,000만원
|
월세 |
150만원
|
관리비 |
64,000원 (공동전기,엘리베이터 ,24-04월 관리비)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
개별 사용료 항목 |
내부 전기
|
면적정보 |
전용 15.95㎡ 5평 평
|
층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 17층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
기타용도 |
제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설)
|
건물형태 |
복합상가
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
0 개 / 0 개 (외부/구분)
|
주차 |
불가능
|
엘리베이터 |
5 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2019-03-04
|
◈ 1층 부동산 지정 상가 임대
◈ 분할된 상가입니다.
◈ 전용면적 : 15.95㎡ ( 4.82 py )
◈ 임대가격 : 보증금 20,000,000원 / 임대료 1,500,000원(부가세별도)
주변으로 지식산업센터 많이 있습니다.
더스카이2차, 고려테크온, 디지털엠파이어, 루벤스밸리, 우림라이온스밸리2차
저렴한 보증금과 임대료
이외에도 많은 상가, 사무실의 매물이 있습니다
연락주시면 안내하여 드리겠습니다
☎.02-858-4700
중개보수 |
153만
|
상한요율 |
-
|
---|
건물명 |
대륭테크노타운21차
|
대지면적 |
3,809㎡
1,152평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,618.47㎡
490평
(건폐율 42.49%)
평
|
연면적 |
27,467.28㎡
8,309평
평
|
용적률산정연면적 |
18,263.55㎡
5,525평
(용적률 479.48%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 17층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터지원시설기숙사)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
75.3m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
135대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2017-06-02
|
착공일 |
2017-06-16
|
사용승인일 |
2019-03-04
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
17층 | 기타공장 | 공장(기숙사) | 505.34㎡ 152.87평 |
17층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 275.66㎡ 83.39평 |
16층 | 기타공장 | 공장(기숙사) | 505.34㎡ 152.87평 |
16층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 275.66㎡ 83.39평 |
15층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 275.66㎡ 83.39평 |
15층 | 기타공장 | 공장(기숙사) | 505.34㎡ 152.87평 |
14층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 275.66㎡ 83.39평 |
14층 | 기타공장 | 공장(기숙사) | 505.34㎡ 152.87평 |
13층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 306.5㎡ 92.72평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.87㎡ 265.86평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.87㎡ 265.86평 |
12층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 306.5㎡ 92.72평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.87㎡ 265.86평 |
11층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 306.5㎡ 92.72평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.87㎡ 265.86평 |
10층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 306.5㎡ 92.72평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.87㎡ 265.86평 |
9층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 306.5㎡ 92.72평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.87㎡ 265.86평 |
8층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 306.5㎡ 92.72평 |
7층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 306.5㎡ 92.72평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.87㎡ 265.86평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.87㎡ 265.86평 |
6층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 306.5㎡ 92.72평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.87㎡ 265.86평 |
5층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 306.5㎡ 92.72평 |
4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 306.5㎡ 92.72평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.87㎡ 265.86평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 878.87㎡ 265.86평 |
3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 306.5㎡ 92.72평 |
2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 320.42㎡ 96.93평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 749.38㎡ 226.69평 |
1층 | 기타공장 | 주차장 | 241.37㎡ 73.01평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 313.89㎡ 94.95평 |
1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 716.79㎡ 216.83평 |
지3층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,046.38㎡ 316.53평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,669.97㎡ 505.17평 |
지3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실,창고 | 256.63㎡ 77.63평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,795.71㎡ 845.7평 |
지2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 200.24㎡ 60.57평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,784.9㎡ 539.93평 |
지1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 200.24㎡ 60.57평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,008.29㎡ 305.01평 |
최저층/최고층 | -3층/17층 |
총 주차대수 | 143대 |
---|---|---|---|
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 전기 |
시공사 | 대륭종합건설(주) |
용적률 | 479.48% |
건폐율 | 42.49% |
승강기 유무 | 유 |
내진설계 여부 | 미설계 |
||
대지면적 | 3,809㎡(1,152.2225평) |
건축면적 | 1,618.4701㎡(489.5872평) |
연면적 | 27,467.28㎡(8,308.8522평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다