주소 |
서울 구로구 구로동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실 · 공장
|
보증금 |
3,000만원
|
월세 |
300만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
상세참조(공동전기,엘리베이터)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
개별 사용료 항목 |
전용부분 전기및 수도 사용요금
|
면적정보 |
공급 254.14㎡ 77평 / 전용 128.5㎡ 39평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 : 5층 / 총층 : 20층
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
3 개 / 0 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 700 대 )
|
엘리베이터 |
14 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
사용승인일 |
2023-12-01
|
빌트인 |
있음 (천정형냉난방기)
|
베란다/발코니 |
없음 (확장)
|
▣ 물건 개요
▶ 소 재 지 : 서울시 구로구 구로동
▶ 대상물 종류 : 지식산업센터 ( 사무실, 공장 )
▶ 거 래 형 태 : 임대
▶ 해당 층 / 총 층 : 5층 / 20층
▶ 방향 : 남향 ( 기준 : 사무실 주출입구 )
▣ 세부 정보
▶ 면적(계약/전용) : 254.14㎡ ( 76.87 py ) / 128.50㎡ ( 38.87 py )
▶ 실사용가능면적 : 159.58㎡ ( 48.27py )
▶ 금액 : 보증금 30,000,000원 / 임대료 3,000,000원(부가세별도)
▶ 관리비 / 주차 : 계약평수 × 6000원 (전용부분 실비정산)
▶정기주차 2대
( 주차 요금 일부 발생할 수 있음 / 추가 주차는 관리규약에 따른 협의 )
▶ 내부상태 : 출입구 파샤드, 내부 룸(공간) 3실, 탕비실, 천정형 냉난방기
▶ 입주시기 : 즉시가능
※ 임대료 및 그 외의 사항에 대한 협의에 최선을 다하겠습니다! ※
조은부동산중개법인㈜는 구로점과 가산점으로 운영을 하고 있습니다.
구로, 가산 지역으로 더 많은 매물을 찾으신다면 유선으로 연락 부탁드립니다.
구로점 (대륭포스트타워8차) ☎. 02-869-1800
▶ 개설등록번호 11545-2018-00018-002
가산점 (대륭테크노타운19차) ☎. 02-858-4700
▶ 개설등록번호 11545-2018-00018
건물명 |
대륭포스트타워8차
|
대지면적 |
13,095㎡
3,961평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
5,080.01㎡
1,537평
(건폐율 38.79%)
평
|
연면적 |
99,509.94㎡
30,102평
평
|
용적률산정연면적 |
65,967.27㎡
19,955평
(용적률 503.76%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(근린생활시설업무시설)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
84.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
678대
, 자주식(옥외)
22대
|
엘리베이터 |
일반
14
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2021-08-31
|
착공일 |
2021-11-17
|
사용승인일 |
2023-12-01
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 기타공장 | 기계실,휀룸(연면적 제외) | 520.76㎡ 157.53평 |
옥탑2층 | 기타공장 | 복도,코아(연면적 제외) | 34.5㎡ 10.44평 |
옥탑1층 | 기타공장 | 기계실,휀룸(연면적 제외) | 331.51㎡ 100.28평 |
옥탑1층 | 기타공장 | 복도,코아(연면적 제외) | 160.13㎡ 48.44평 |
20층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74㎡ 264.31평 |
20층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
19층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
19층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74㎡ 264.31평 |
18층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74㎡ 264.31평 |
18층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
17층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
16층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
15층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
14층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
13층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
12층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
11층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
10층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
9층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
8층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
7층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
6층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
5층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
4층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,556.32㎡ 773.29평 |
3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 714.2㎡ 216.05평 |
2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 868.62㎡ 262.76평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 2,390㎡ 722.98평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 1,465.35㎡ 443.27평 |
1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 2,431.76㎡ 735.61평 |
지3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 472.31㎡ 142.87평 |
지3층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 1,760.95㎡ 532.69평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 9,237.73㎡ 2,794.41평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 10,984.75㎡ 3,322.89평 |
지2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 497.83㎡ 150.59평 |
지1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 2,318.72㎡ 701.41평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,212.76㎡ 366.86평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 5,393.16㎡ 1,631.43평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 1,664.46㎡ 503.5평 |
최저층/최고층 | -3층/20층 |
총 주차대수 | 700대 |
---|---|---|---|
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 전기 |
시공사 | 대륭종합건설(주) |
입주년월 | 2023-12-01 |
용적률 | 60% |
건폐율 | 400% |
승강기 유무 | 유 |
내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 유 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 13,095㎡(3,961.2375평) |
건축면적 | 5,080.0099㎡(1,536.703평) |
연면적 | 99,509.94㎡(30,101.7569평) |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 43, 112호
중개등록번호 : 11545-2018-00018-0002
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 43, 112호
중개등록번호 : 11545-2018-00018-0002
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다