주소 |
서울 금천구 가산동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실 · 공장
|
보증금 |
2,800만원
|
월세 |
280만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
공동전기,엘리베이터(공동전기,엘리베이터)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
개별 사용료 항목 |
전용부분 전기 및 수도사용요금
|
면적정보 |
공급 273.74㎡ 83평 / 전용 137.16㎡ 41평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 : 6층 / 총층 : 20층
|
방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
3 개 / 0 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 582 대 )
|
엘리베이터 |
8 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2018-03-22
|
빌트인 |
있음 (천정형냉난방기, 싱크대)
|
베란다/발코니 |
없음
|
◆매물 정보◆
▶건축물명칭: 가산 SK V1센터
▶건축물 대장상 용도: 공장
▶계약면적/전용면적: 273.73 (약 82.8평) / 137.16 (약 41.49평)
▶베란다 확장 실면적: 약44평
▶보증금/월차임: 2,800만원 / 280만원 (부가세, 관리비 별도)
▶입주시기: 즉시
▶인테리어: 룸3, 탕비실, 창고, 파사드
▶특징
-가산디지털단지역 도보 1분 초역세권
-넓은 사무홀
-즉시입주가능
▶일반 관리비: 평당 약5,000~6,000원 (계절별 상이, 수도료 전기료는 실사용량에 따라 별도부과됨)
안녕하세요 조은 부동산 이한나 실장입니다.
저희 부동산은 지식산업센터 전문 중개 법인으로서,
변화하는 시장 속에서 고객님의 니즈에 가장 부합하는 사무실을 찾아드립니다.
최대 매물 보유중으로 100% 실매물만 광고하고 있습니다.
지식산업센터,사무실, 상가, 기숙사, 창고 등 다양한 물건 보유하고 있습니다.
전화주시면 조건에 맞는 매물을 정리해서 자료 보내드립니다
궁굼한 점이 있으시면 언제든지 문의 주세요!
★★공인중개사 이한나 010-5572-6999 02)855-5512★★
<<조은부동산중개법인>>
가산점-서울 금천구 가산디지털2로 70, 107호 (가산동 대륭테크노타운 19차)
구로점-서울 구로구 디지털로26길 43, 112호(구로동, 대륭포스트타워 8차)
건물명 |
가산SKV1center
|
대지면적 |
10,084㎡
3,050평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
4,059.61㎡
1,228평
(건폐율 40.26%)
평
|
연면적 |
81,959.72㎡
24,793평
평
|
용적률산정연면적 |
48,400.96㎡
14,641평
(용적률 479.98%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터지원시설)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
82.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
580대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 |
일반
8
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2015-11-04
|
착공일 |
2015-11-18
|
사용승인일 |
2018-03-22
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,256.23㎡ 682.51평 |
19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,291.48㎡ 693.17평 |
18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,256.23㎡ 682.51평 |
17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,291.48㎡ 693.17평 |
16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,256.23㎡ 682.51평 |
15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,291.48㎡ 693.17평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,256.23㎡ 682.51평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,291.48㎡ 693.17평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,256.23㎡ 682.51평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,291.48㎡ 693.17평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,256.23㎡ 682.51평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,291.48㎡ 693.17평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,256.23㎡ 682.51평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,291.48㎡ 693.17평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,256.23㎡ 682.51평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,294.28㎡ 694.02평 |
4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(지원시설-의원) | 252.56㎡ 76.4평 |
4층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 1,425.71㎡ 431.28평 |
4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 589.45㎡ 178.31평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 272.16㎡ 82.33평 |
3층 | 학원 | 지원시설-제2종근린생활시설(학원) | 231.12㎡ 69.91평 |
3층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 1,763.38㎡ 533.42평 |
3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 658.64㎡ 199.24평 |
2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 1,888.08㎡ 571.14평 |
2층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 271.41㎡ 82.1평 |
2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 1,049.6㎡ 317.5평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 2,150.91㎡ 650.65평 |
1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 1,463.46㎡ 442.7평 |
지4층 | 기타공장 | 주차장 | 6,701.53㎡ 2,027.21평 |
지4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 913.43㎡ 276.31평 |
지4층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 627.6㎡ 189.85평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 6,768.49㎡ 2,047.47평 |
지3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 1,180.47㎡ 357.09평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 5,620.81㎡ 1,700.3평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 133㎡ 40.23평 |
지2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 850.98㎡ 257.42평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,078.69㎡ 628.8평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 3,423.91㎡ 1,035.73평 |
지1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV | 1,290.59㎡ 390.4평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,969.26㎡ 1,200.7평 |
최저층/최고층 | -4층/20층 |
총 주차대수 | 582대 |
---|---|---|---|
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 전기 |
시공사 | 에스케이건설(주) |
용적률 | 479.98% |
건폐율 | 40.26% |
승강기 유무 | 유 |
내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 유 |
현관구조 | 복도식 |
||
대지면적 | 10,084㎡(3,050.41평) |
건축면적 | 4,059.6099㎡(1,228.032평) |
연면적 | 81,959.72㎡(24,792.8153평) |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다