| 주소 |
서울 금천구 가산동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실 · 공장
|
보증금 |
1,700만원
|
| 월세 |
170만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
공동전기,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 178.5124㎡ 54평 / 전용 92.562㎡ 28평 (전용률 52%) 평
|
층정보 |
현재층 :19층 / 총층 :20층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
- / 1 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 662 대 )
|
엘리베이터 |
10 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2010-10-29
|
빌트인 |
있음 (천정형냉난방기, 싱크대)
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
☆고층 깔끔한 인테리어
☆가디역 연결건물
☆분할사무실
▶건축물 대장상 용도: 공장
▶ 거 래 형 태 : 임대
▶전용면적: 92.56㎡ (약 28평)
▶보증금/월차임: 1,700만원 / 170만원 (부가세, 관리비 별도)
▶입주시기: 협의
▶인테리어: 룸2개, 탕비실, 파샤드, 천정형냉난방기
▶일반 관리비: 계약평당 약7,500원 (계절별 상이, 수도료 전기료는 실사용량에 따라 별도부과됨)
▶인접도로: 서부간선도로, 남부순환도로, 시흥대로
안녕하세요 조은 부동산 이한나 실장입니다.
저희 부동산은 지식산업센터 전문 중개 법인으로서,
변화하는 시장 속에서 고객님의 니즈에 가장 부합하는 사무실을 찾아드립니다.
최대 매물 보유중으로 100% 실매물만 광고하고 있습니다.
지식산업센터,사무실, 상가, 기숙사, 창고 등 다양한 물건 보유하고 있습니다.
전화주시면 조건에 맞는 매물을 정리해서 자료 보내드립니다
문의사항 있으시면 언제든지 문의 주세요!
★☆ 010-5572-6999 02)855-5512 ☆★
<<조은부동산중개법인>>
가산점-서울 금천구 가산디지털2로 70, 107호 (가산동 대륭테크노타운 19차)
구로점-서울 구로구 디지털로26길 43, 112호(구로동, 대륭포스트타워 8차)




| 주소 |
서울 금천구 가산동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
13,213㎡
3,997평
평
|
건축면적 |
6,581.02㎡
1,991평
(건폐율 49.81%)
평
|
| 연면적 |
99,970.06㎡
30,241평
평
|
용적률산정연면적 |
63,307.95㎡
19,151평
(용적률 479.13%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
지식산업센터지원시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
83.13m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
637대
, 자주식(옥외)
25대
|
엘리베이터 |
일반
10
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2008-12-05
|
| 착공일 |
2008-12-19
|
사용승인일 |
2010-10-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,929.35㎡ 886.13평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,929.35㎡ 886.13평 |
| 18층 | 기타공장 | 교육연구시설-직업훈련소(공장) | 231.66㎡ 70.08평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,727.99㎡ 825.22평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,965.11㎡ 896.95평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,965.11㎡ 896.95평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,965.11㎡ 896.95평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,965.11㎡ 896.95평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,994.27㎡ 905.77평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,994.27㎡ 905.77평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,994.27㎡ 905.77평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,994.27㎡ 905.77평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,994.27㎡ 905.77평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,994.27㎡ 905.77평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,994.27㎡ 905.77평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,994.27㎡ 905.77평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,994.27㎡ 905.77평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,839.61㎡ 858.98평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,747.22㎡ 831.03평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설) | 5,312.54㎡ 1,607.04평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 909.96㎡ 275.26평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 2,611.02㎡ 789.83평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실등 | 2,170.34㎡ 656.53평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 5,842.97㎡ 1,767.5평 |
| 지4층 | 기타공장 | 빗물저수조,기계실,전기실,발전기실,펌프실 | 1,078.42㎡ 326.22평 |
| 지4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 272.69㎡ 82.49평 |
| 지4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,창고등 | 773.66㎡ 234.03평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 7,159.11㎡ 2,165.63평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 401.19㎡ 121.36평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,창고등 | 669.43㎡ 202.5평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 7,389.25㎡ 2,235.25평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 374.77㎡ 113.37평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,창고,세미나실등 | 812.12㎡ 245.67평 |
| 지1층 | 기타공장 | 지식산업센터(공장,지원시설) | 4,805.76㎡ 1,453.74평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,682.2㎡ 811.37평 |
| 지1층 | 기타공장 | 소방제연휀룸 | 116.11㎡ 35.12평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,창고,관리소,MDF실,방재실등 | 3,374.47㎡ 1,020.78평 |
| 최저층/최고층 | -4층/20층 |
총 주차대수 | 662대 |
|---|---|---|---|
| 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 전기 |
| 시공사 | 대륭종합건설(주) |
용적률 | 479.13% |
| 건폐율 | 49.81% |
승강기 유무 | 유 |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 유 |
| 대지면적 | 13,213㎡(3,996.9325평) |
건축면적 | 6,581.0202㎡(1,990.7586평) |
| 연면적 | 99,970.06㎡(30,240.9431평) |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
