| 주소 |
서울 구로구 구로동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
5,000만원
|
| 월세 |
350만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
공동전기,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 117.7㎡ 36평 / 전용 59.51㎡ 18평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :20층
|
| 방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
기타용도 |
지원시설(근린생활시설)
|
| 방 / 화장실 |
- / 1 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 700 대 )
|
| 엘리베이터 |
14 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2023-12-01
|
▶매물특징
☆1층 상가
☆무권리
☆연면적 3만평 구로동 최대규모 지식산업센터
☆넷마블 연면적 5.3만평 상권 공유
☆넷마블 + 대륭8차 + 8만평 이상 초대형 오피스 상권
☆즉시입주가능
▶건축물 대장상 용도: 근린생활시설
▶계약면적/전용면적: 35.6 / 18 평
▶ 거 래 형 태 : 임대
▶보증금/월차임: 5,000만원 / 350만원 (부가세, 관리비 별도)
▶입주시기: 즉시
▶인테리어: 룸없는 통구조
▶추천업종: 음식점, 병의원, 문구점 등 다양한 업종
안녕하세요 조은 부동산입니다.
저희 부동산은 지식산업센터 전문 중개 법인으로서,
변화하는 시장 속에서 고객님의 니즈에 가장 부합하는 사무실을 찾아드립니다.
최대 매물 보유중으로 100% 실매물만 광고하고 있습니다.
지식산업센터,사무실, 상가, 기숙사, 창고 등 다양한 물건 보유하고 있습니다.
전화주시면 조건에 맞는 매물을 정리해서 자료 보내드립니다
궁굼한 점이 있으시면 언제든지 문의 주세요!
★★ 010-5572-6999 02)855-5512★★
<<조은부동산중개법인>>
가산점-서울 금천구 가산디지털2로 70, 107호 (가산동 대륭테크노타운 19차)
구로점-서울 구로구 디지털로26길 43, 112호(구로동, 대륭포스트타워 8차)



| 주소 |
서울 구로구 구로동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
13,095㎡
3,961평
평
|
건축면적 |
5,080.01㎡
1,537평
(건폐율 38.79%)
평
|
| 연면적 |
99,509.94㎡
30,102평
평
|
용적률산정연면적 |
65,967.27㎡
19,955평
(용적률 503.76%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(근린생활시설업무시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
84.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
678대
, 자주식(옥외)
22대
|
엘리베이터 |
일반
14
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2021-08-31
|
| 착공일 |
2021-11-17
|
사용승인일 |
2023-12-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타공장 | 복도,코아(연면적 제외) | 34.5㎡ 10.44평 |
| 옥탑2층 | 기타공장 | 기계실,휀룸(연면적 제외) | 520.76㎡ 157.53평 |
| 옥탑1층 | 기타공장 | 복도,코아(연면적 제외) | 160.13㎡ 48.44평 |
| 옥탑1층 | 기타공장 | 기계실,휀룸(연면적 제외) | 331.51㎡ 100.28평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 20층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74㎡ 264.31평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설)/지원시설(제2종근린생활시설) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 19층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74㎡ 264.31평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 18층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74㎡ 264.31평 |
| 17층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 16층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 15층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
| 14층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 13층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 12층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
| 11층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
| 10층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 714.2㎡ 216.05평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,556.32㎡ 773.29평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설,제1,2종근린생활시설) | 2,390㎡ 722.98평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 868.62㎡ 262.76평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 1,465.35㎡ 443.27평 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 2,431.76㎡ 735.61평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 9,237.73㎡ 2,794.41평 |
| 지3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 472.31㎡ 142.87평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 1,760.95㎡ 532.69평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 10,984.75㎡ 3,322.89평 |
| 지2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 497.83㎡ 150.59평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 1,664.46㎡ 503.5평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 5,393.16㎡ 1,631.43평 |
| 지1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 2,318.72㎡ 701.41평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,212.76㎡ 366.86평 |
| 최저층/최고층 | -3층/20층 |
총 주차대수 | 700대 |
|---|---|---|---|
| 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 전기 |
| 시공사 | 대륭종합건설(주) |
입주년월 | 2023-12-01 |
| 용적률 | 60% |
건폐율 | 400% |
| 승강기 유무 | 유 |
내진설계 여부 | 설계 |
| 관리사무소 | 유 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 13,095㎡(3,961.2375평) |
건축면적 | 5,080.0099㎡(1,536.703평) |
| 연면적 | 99,509.94㎡(30,101.7569평) |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
