| 주소 |
서울 구로구 구로동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실 · 공장
|
보증금 |
1,500만원
|
| 월세 |
150만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
공동전기,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 개별 사용료 항목 |
전용부분 전기 및 수도 사용요금
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 142.92㎡ 43평 / 전용 72.24㎡ 22평 (전용률 51%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :20층
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
| 난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
- / 1 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 319 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2012-12-11
|
빌트인 |
있음 (천정형 냉난방기, 싱크대)
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
▶매물특징
☆확장 실면적 약23평
☆깔끔한 인테리어
▶건축물 대장상 용도: 공장
▶계약면적/전용면적: 43.23 / 21.85 평
▶베란다 확장 실면적 약 23평
▶ 거 래 형 태 : 임대
▶보증금/월차임: 1,500 / 150만원 (부가세, 관리비 별도)
▶입주시기: 즉시
▶인테리어: 룸2, 탕비실,파샤드등
안녕하세요 조은 부동산입니다.
저희 부동산은 지식산업센터 전문 중개 법인으로서,
변화하는 시장 속에서 고객님의 니즈에 가장 부합하는 사무실을 찾아드립니다.
최대 매물 보유중으로 100% 실매물만 광고하고 있습니다.
지식산업센터,사무실, 상가, 기숙사, 창고 등 다양한 물건 보유하고 있습니다.
전화주시면 조건에 맞는 매물을 정리해서 자료 보내드립니다
궁굼한 점이 있으시면 언제든지 문의 주세요!
★★ 010-8616-6596 02)858-4700★★
★★ 010-8616-6596 02)858-4700★★
<<조은부동산중개법인>>
가산점-서울 금천구 가산디지털2로 70, 107호 (가산동 대륭테크노타운 19차)
구로점-서울 구로구 디지털로26길 43, 112호(구로동, 대륭포스트타워 8차)




| 주소 |
서울 구로구 구로동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
6,086㎡
1,841평
평
|
건축면적 |
1,798.78㎡
544평
(건폐율 29.56%)
평
|
| 연면적 |
49,587.1㎡
15,000평
평
|
용적률산정연면적 |
29,191.66㎡
8,830평
(용적률 479.65%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
79.8m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
306대
, 자주식(옥외)
13대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2011-02-21
|
| 착공일 |
2011-03-05
|
사용승인일 |
2012-12-11
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 19층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 18층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 17층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 16층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 15층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 14층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 13층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 12층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 11층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 10층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,098.61㎡ 332.33평 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,070.04㎡ 323.69평 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,070.04㎡ 323.69평 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 372.85㎡ 112.79평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,118.66㎡ 338.39평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 536.69㎡ 162.35평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 896.82㎡ 271.29평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 120.9㎡ 36.57평 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 | 604.87㎡ 182.97평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 704.09㎡ 212.99평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 3,848.5㎡ 1,164.17평 |
| 지4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,공용창고 | 217.78㎡ 65.88평 |
| 지4층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실,펌프실,저수조 | 905.98㎡ 274.06평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,847.59㎡ 1,466.4평 |
| 지3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,샤워실 | 334.56㎡ 101.2평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,963.56㎡ 896.48평 |
| 지2층 | 기타공장 | 제현휀룸 | 60.54㎡ 18.31평 |
| 지2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실,관리실,방재실,세미나실 | 821.96㎡ 248.64평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,243.85㎡ 376.26평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,426.32㎡ 431.46평 |
| 지1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 1,121.9㎡ 339.37평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 2,482㎡ 750.81평 |
| 최저층/최고층 | -4층/20층 |
총 주차대수 | 319대 |
|---|---|---|---|
| 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 전기 |
| 시공사 | 대륭종합건설(주) |
용적률 | 479.65% |
| 건폐율 | 29.56% |
승강기 유무 | 유 |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 유 |
| 대지면적 | 6,086㎡(1,841.015평) |
건축면적 | 1,798.7798㎡(544.1309평) |
| 연면적 | 49,587.1㎡(15,000.0977평) |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
