| 주소 |
서울 금천구 가산동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실 · 공장
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
100만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
공동전기,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 개별 사용료 항목 |
공용부분 전기 및 수도
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 138.1958㎡ 42평 / 전용 68.355㎡ 21평 (전용률 49%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :7층 / 총층 :27층
|
방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
임대중
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
산업시설(공장)
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
| 난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
- / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 1819 대 )
|
엘리베이터 |
13 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2023-12-05
|
빌트인 |
있음 (천정형 냉난방기, 싱크대)
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
▶매물특징
☆전용 20평
☆선호도 높은 신축건물
☆깔끔한 인테리어
▶건축물 대장상 용도: 공장
▶계약면적/전용면적: 41.8 / 20.68 평
▶ 거 래 형 태 : 임대
▶보증금/월차임: 1,000 / 100만원 (부가세, 관리비 별도)
▶입주시기: 협의
▶인테리어: 룸2, 싱크대
안녕하세요 조은 부동산입니다.
저희 부동산은 지식산업센터 전문 중개 법인으로서,
변화하는 시장 속에서 고객님의 니즈에 가장 부합하는 사무실을 찾아드립니다.
최대 매물 보유중으로 100% 실매물만 광고하고 있습니다.
지식산업센터,사무실, 상가, 기숙사, 창고 등 다양한 물건 보유하고 있습니다.
전화주시면 조건에 맞는 매물을 정리해서 자료 보내드립니다
궁굼한 점이 있으시면 언제든지 문의 주세요!
★★ 010-8616-6596 02)858-4700 ★★
<<조은부동산중개법인>>
가산점-서울 금천구 가산디지털2로 70, 107호 (가산동 대륭테크노타운 19차)
구로점-서울 구로구 디지털로26길 43, 112호(구로동, 대륭포스트타워 8차)




| 주소 |
서울 금천구 가산동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
30,180㎡
9,129평
평
|
건축면적 |
7,181.03㎡
2,172평
(건폐율 23.79%)
평
|
| 연면적 |
132,640.26㎡
40,124평
평
|
용적률산정연면적 |
78,992.23㎡
23,895평
(용적률 261.74%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 27층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
산업시설(공장)지원시설(업무시설문화및집회시설근린생활시설판매시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
115.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1699대
기계식(옥내)
120대
|
엘리베이터 |
일반
13
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2019-09-04
|
| 착공일 |
2020-03-01
|
사용승인일 |
2023-12-05
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 27층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,519.03㎡ 459.51평 |
| 26층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,795.85㎡ 543.24평 |
| 25층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,999.85㎡ 604.95평 |
| 24층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,068.8㎡ 625.81평 |
| 23층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,183.57㎡ 660.53평 |
| 22층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,192.69㎡ 663.29평 |
| 21층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,464.47㎡ 745.5평 |
| 20층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,383.4㎡ 720.98평 |
| 19층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,584.11㎡ 781.69평 |
| 18층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,642.5㎡ 799.36평 |
| 17층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,787.36㎡ 843.18평 |
| 16층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,796㎡ 845.79평 |
| 15층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 3,067.55㎡ 927.93평 |
| 14층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,986.39㎡ 903.38평 |
| 13층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 3,187.11㎡ 964.1평 |
| 12층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 3,245.51㎡ 981.77평 |
| 11층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 3,391.98㎡ 1,026.07평 |
| 10층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 3,391.87㎡ 1,026.04평 |
| 9층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 3,435.9㎡ 1,039.36평 |
| 8층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 3,382.59㎡ 1,023.23평 |
| 7층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 3,382.59㎡ 1,023.23평 |
| 6층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 3,435.23㎡ 1,039.16평 |
| 5층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설/근린생활시설) | 3,414.15㎡ 1,032.78평 |
| 4층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설/근린생활시설/문화및집회시설) | 3,277.68㎡ 991.5평 |
| 3층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설/문화및집회시설/근린생활시설) | 3,083.89㎡ 932.88평 |
| 2층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설/판매시설/문화및집회시설) | 4,135.62㎡ 1,251.03평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 223.2㎡ 67.52평 |
| 1층 | 기타공장 | 산업시설(공장)/지원시설(근린생활시설/판매시설) | 4,756.54㎡ 1,438.85평 |
| 지5층 | 기타공장 | 주차장/창고/기계전기실 | 10,547.22㎡ 3,190.53평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장/창고 | 10,615.26㎡ 3,211.12평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장/창고 | 10,892.68㎡ 3,295.04평 |
| 지2층 | 기타공장 | 산업시설(공장)/지원시설(판매시설)/창고/주차장 | 10,543.47㎡ 3,189.4평 |
| 지1층 | 기타공장 | 산업시설(공장)/지원시설(근린생활시설/판매시설) | 10,826.2㎡ 3,274.93평 |
| 최저층/최고층 | -5층/27층 |
총 주차대수 | 1,819대 |
|---|---|---|---|
| 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 전기 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
용적률 | 261.74% |
| 건폐율 | 23.79% |
승강기 유무 | 유 |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 유 |
| 현관구조 | 복도식 |
||
| 대지면적 | 30,180㎡(9,129.45평) |
건축면적 | 7,181.0301㎡(2,172.2616평) |
| 연면적 | 132,640.2602㎡(40,123.6787평) |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
