| 주소 |
서울 성동구 성수동2가
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
매매 |
12억5,000만 (부가세 별도)
|
| 관리비 |
공동전기,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
개별 사용료 항목 |
공용부분 전기 및 수도
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 126.47㎡ 38평 / 전용 65.12㎡ 20평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :20층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
휴게음식점
|
기타용도 |
제1종근린생활시설(휴게음식점)
|
| 방 / 화장실 |
- / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 257 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2014-07-18
|
★커피숍 독점(지정) 상가
★안정적 투자 매물
★매매가 12억 5천만원
★프랜차이즈 커피 입점 운영중
★소속공인중개사 이한나 010-5572-6999
★개업공인중개사 우상하 010-8616-6596
↓↓↓세부사항은 아래를 참고해주세요↓↓↓
▶특장점◀
【독점】업종 지정 상가, 안정적 투자 수익
【프랜차이즈 커피 입점】
▶물건정보◀
【건축물용도】근린생활시설
【계약면적】약38.25평(126.47㎡)
【전용면적】약19.69평(65.12㎡)
【매 매 가】12.5억
【복도공용화장실】 1개
기타 궁금하신 점이 있다면 언제든 전화상담 가능합니다
필요 면적, 가격, 입주시기 등 알려주시면 더 정확하고 빠른 안내 받으실 수 있습니다



| 주소 |
서울 성동구 성수동2가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,181㎡
1,567평
평
|
건축면적 |
1,879.6㎡
569평
(건폐율 36.3%)
평
|
| 연면적 |
37,299.57㎡
11,283평
평
|
용적률산정연면적 |
24,082.61㎡
7,285평
(용적률 464.83%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(제12종근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
81.5m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
251대
, 자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2010-05-04
|
| 착공일 |
2012-04-27
|
사용승인일 |
2014-07-18
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 676.19㎡ 204.55평 |
| 20층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 285.63㎡ 86.4평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 662.97㎡ 200.55평 |
| 19층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 285.63㎡ 86.4평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 676.19㎡ 204.55평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 285.63㎡ 86.4평 |
| 17층 | 학원 | 지원시설(제2종근린생활시설(학원)) | 72.97㎡ 22.07평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 603.22㎡ 182.47평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 285.63㎡ 86.4평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,018.24㎡ 308.02평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,030.46㎡ 311.71평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,042.64㎡ 315.4평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,054.86㎡ 319.1평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,047.53㎡ 316.88평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,040.2㎡ 314.66평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,032.88㎡ 312.45평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) 지원시설(제2종근린생활시설) | 1,025.56㎡ 310.23평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,018.24㎡ 308.02평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,010.92㎡ 305.8평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,003.59㎡ 303.59평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) ,지원시설(제2종근린생활시설) | 996.29㎡ 301.38평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터), 지원시설(제2종근린생활시설) | 905.66㎡ 273.96평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 330.09㎡ 99.85평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 596.18㎡ 180.34평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 293.12㎡ 88.67평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 521.9㎡ 157.87평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 250.08㎡ 75.65평 |
| 1층 | 일반음식점 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 625.52㎡ 189.22평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,로비 | 443.51㎡ 134.16평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,363.7㎡ 715.02평 |
| 지4층 | 기타공장 | 기계/전기실 | 527.56㎡ 159.59평 |
| 지4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,창고 | 377.86㎡ 114.3평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,363.6㎡ 714.99평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계/전기실 | 142.51㎡ 43.11평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,창고 | 377.97㎡ 114.34평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,219.84㎡ 974평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,창고 | 340.12㎡ 102.89평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,549.35㎡ 468.68평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,360.73㎡ 411.62평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV/홀,복도 | 593.72㎡ 179.6평 |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
