| 주소 |
서울 금천구 가산동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
160만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
상세참조(공동전기,엘리베이터)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 개별 사용료 항목 |
전용부분 전기 및 수도요금
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 90.63㎡ 27평 / 전용 45.36㎡ 14평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :20층
|
방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설)
|
건물형태 |
복합상가
|
| 난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
0 개 / 0 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 504 대 )
|
엘리베이터 |
9 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
사용승인일 |
2018-11-09
|
▣ 물건 개요
▶ 소 재 지 : 서울시 금천구 가산동
▶ 대상물 종류 : 제2종근린생활시설
▶ 거 래 형 태 : 임대
▶ 해당 층 / 총 층 : 1층 / 20층
▶ 방향 : 동향 ( 기준 : 상가 주출입구 )
▣ 세부 정보
▶ 면적(계약/전용) : 90.63㎡ ( 27.41 py ) / 45.36㎡ ( 13.72 py )
▶ 금액 : 보증금 20,000,000원 / 임대료 1,600,000원(부가세별도)
▶ 관리비 / 주차 : 계약평수 × 6000원 (전용부분 실비정산)
▶ 무료주차 1대
( 관리규약 상 일부 비용 발생할 수 있음 / 추가 주차는 규약에 따른 협의 )
▶ 내부상태 : 천정 레일 등, 천정형 냉난방기
▶ 입주시기 : 즉시가능
※ 임대료 및 그 외의 사항에 대한 협의에 최선을 다하겠습니다! ※
조은부동산중개법인㈜는 구로점과 가산점으로 운영을 하고 있습니다.
구로, 가산 지역으로 더 많은 매물을 찾으신다면 유선으로 연락 부탁드립니다.
구로점 (대륭포스트타워8차) ☎. 02-869-1800
▶ 개설등록번호 11545-2018-00018-002
가산점 (대륭테크노타운19차) ☎. 02-858-4700
▶ 개설등록번호 11545-2018-00018


| 주소 |
서울 금천구 가산동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
10,619㎡
3,212평
평
|
건축면적 |
6,243.46㎡
1,889평
(건폐율 58.8%)
평
|
| 연면적 |
84,334.53㎡
25,511평
평
|
용적률산정연면적 |
50,951.12㎡
15,413평
(용적률 479.81%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터지원시설)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
86m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
504대
|
엘리베이터 |
일반
9
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2017-01-24
|
| 착공일 |
2017-02-06
|
사용승인일 |
2018-11-09
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 1,785.65㎡ 540.16평 |
| 19층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 19층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(지원시설) | 44.55㎡ 13.48평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,019.5㎡ 308.4평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(지원시설-사무소) | 810.7㎡ 245.24평 |
| 18층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 17층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 16층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 15층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 14층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 13층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 12층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 11층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 10층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,창고,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 726.35㎡ 219.72평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,830.2㎡ 553.64평 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 763.75㎡ 231.03평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,792.8㎡ 542.32평 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 725.45㎡ 219.45평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,992.25㎡ 905.16평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,442.42㎡ 436.33평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설) | 93.5㎡ 28.28평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 924.79㎡ 279.75평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 720.82㎡ 218.05평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,970.98㎡ 898.72평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 705.97㎡ 213.56평 |
| 2층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(지원시설-치과의원) | 93.5㎡ 28.28평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(지원시설-의원) | 201.24㎡ 60.88평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(지원시설-근린생활시설) | 1,534.06㎡ 464.05평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 384.62㎡ 116.35평 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 1,048.02㎡ 317.03평 |
| 지3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,창고,화장실 | 750.23㎡ 226.94평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,557.02㎡ 471평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 5,797.49㎡ 1,753.74평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 908.48㎡ 274.82평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 6,314.46㎡ 1,910.12평 |
| 지2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 660.82㎡ 199.9평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,040.58㎡ 617.28평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,393.57㎡ 1,026.55평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 4,261.36㎡ 1,289.06평 |
| 지1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 1,351.55㎡ 408.84평 |
| 최저층/최고층 | -3층/20층 |
총 주차대수 | 504대 |
|---|---|---|---|
| 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 전기 |
| 시공사 | 대륭종합건설(주) |
용적률 | 479.81% |
| 건폐율 | 58.8% |
승강기 유무 | 유 |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 유 |
| 현관구조 | 복도식 |
||
| 대지면적 | 10,619㎡(3,212.2475평) |
건축면적 | 6,243.4598㎡(1,888.6466평) |
| 연면적 | 84,334.53㎡(25,511.1953평) |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다