| 주소 |
서울 금천구 가산동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실 · 공장
|
보증금 |
4,500만원
|
| 월세 |
450만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
공동전기,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 개별 사용료 항목 |
전용부분 전기 및 수도
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 400.453㎡ 121평 / 전용 201.25㎡ 61평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :20층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
산업시설(공장)
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
| 난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
- / 1 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 558 대 )
|
엘리베이터 |
9 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2023-06-30
|
빌트인 |
있음 (천정형냉난방기, 싱크대)
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
▶매물특징
☆가산디지털단지역 역세권 도보3분
☆신축건물 코너호실
☆확장 실면적 68평
☆인테리어 상급
▶건축물 대장상 용도: 공장
▶계약면적/전용면적: 121.13 / 60.87 평
▶베란다 확장 실면적 68평
▶ 거 래 형 태 : 임대
▶보증금/월차임: 4,500 / 450만원 (부가세, 관리비 별도)
▶입주시기: 즉시
▶인테리어: 룸3, 탕비실,파샤드등 상급 인테리어 완비
안녕하세요 조은 부동산입니다.
저희 부동산은 지식산업센터 전문 중개 법인으로서,
변화하는 시장 속에서 고객님의 니즈에 가장 부합하는 사무실을 찾아드립니다.
최대 매물 보유중으로 100% 실매물만 광고하고 있습니다.
지식산업센터,사무실, 상가, 기숙사, 창고 등 다양한 물건 보유하고 있습니다.
전화주시면 조건에 맞는 매물을 정리해서 자료 보내드립니다
궁굼한 점이 있으시면 언제든지 문의 주세요!
★★ 010-5572-6999 02)855-5512★★
<<조은부동산중개법인>>
가산점-서울 금천구 가산디지털2로 70, 107호 (가산동 대륭테크노타운 19차)
구로점-서울 구로구 디지털로26길 43, 112호(구로동, 대륭포스트타워 8차)




| 주소 |
서울 금천구 가산동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
10,225㎡
3,093평
평
|
건축면적 |
3,357.63㎡
1,016평
(건폐율 32.8375%)
평
|
| 연면적 |
86,206.98㎡
26,078평
평
|
용적률산정연면적 |
51,501.55㎡
15,579평
(용적률 503.68%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
산업시설(공장)지원시설(근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
89.9m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
544대
, 자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 |
일반
9
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2020-06-16
|
| 착공일 |
2020-11-23
|
사용승인일 |
2023-06-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타공장 | 기타공용(연면적제외) | 256.66㎡ 77.64평 |
| 옥탑1층 | 기타공장 | 기타공용(연면적제외) | 283.73㎡ 85.83평 |
| 20층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,201.9㎡ 363.57평 |
| 20층 | 학원 | 지원시설(교육연구시설) | 508.29㎡ 153.76평 |
| 20층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 615.25㎡ 186.11평 |
| 19층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 408.39㎡ 123.54평 |
| 19층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,301.8㎡ 393.79평 |
| 19층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 615.25㎡ 186.11평 |
| 18층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,710.19㎡ 517.33평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 615.25㎡ 186.11평 |
| 17층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,538.6㎡ 465.43평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 616.5㎡ 186.49평 |
| 16층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,452.02㎡ 439.24평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 688.81㎡ 208.37평 |
| 15층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 805.86㎡ 243.77평 |
| 14층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79㎡ 244.05평 |
| 13층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79㎡ 244.05평 |
| 12층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79㎡ 244.05평 |
| 11층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79㎡ 244.05평 |
| 10층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79㎡ 244.05평 |
| 9층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79㎡ 244.05평 |
| 8층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79㎡ 244.05평 |
| 7층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79㎡ 244.05평 |
| 6층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79㎡ 244.05평 |
| 5층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79㎡ 244.05평 |
| 4층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,921.79㎡ 581.34평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,휴게실,기타공용 | 806.79㎡ 244.05평 |
| 3층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,841.72㎡ 557.12평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,화장실,기타공용 | 788.01㎡ 238.37평 |
| 2층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,677.59㎡ 507.47평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,기타공용 | 683.09㎡ 206.63평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,253.78㎡ 379.27평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,방재실,MDF실,관리실,경비실,로비,재활용보관소,기타공용 | 1,243.08㎡ 376.03평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 6,871.11㎡ 2,078.51평 |
| 지4층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,515.42㎡ 458.41평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 8,463.27㎡ 2,560.14평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,용원실,창고,기타공용 | 420.66㎡ 127.25평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 4,456.43㎡ 1,348.07평 |
| 지2층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 3,507.42㎡ 1,060.99평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,세미나실,기타공용 | 887.87㎡ 268.58평 |
| 지1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,653.24㎡ 500.11평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 3,503.24㎡ 1,059.73평 |
| 지1층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,207.39㎡ 667.74평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,복도,휴게실,기타공용 | 1,219.38㎡ 368.86평 |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
