| 주소 |
서울 금천구 가산동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실 · 공장
|
보증금 |
700만원
|
| 월세 |
70만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
공동전기,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 개별 사용료 항목 |
공용부분 전기 및 수도
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 66.1157㎡ 20평 / 전용 33.0579㎡ 10평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :26층 / 총층 :30층
|
방향 |
북향 (주된 출입구 기준)
|
| 주용도 |
사무소
|
기타용도 |
업무시설(사무소)
|
| 건물 형태 |
지식산업센터
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
| 방 / 화장실 |
- / 1 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1044 대 )
|
| 엘리베이터 |
13 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2012-09-27
|
| 빌트인 |
있음 (천정형 냉난방기, 붙박이장)
|
베란다/발코니 |
없음
|
▶매물특징
☆업종제한 없는 지원시설
☆전용 약10평
☆안양천뷰 전망 좋음
☆깔끔한 내부
☆가산디지털단지역 도보7분
▶건축물 대장상 용도: 업무시설
▶전용면적: 약10 평
▶ 거 래 형 태 : 임대
▶보증금/월차임: 700 /70만원 (부가세, 관리비 별도)
▶입주시기: 즉시
▶인테리어: 통구조, 아트월, 붙박이장
안녕하세요 조은 부동산입니다.
저희 부동산은 지식산업센터 전문 중개 법인으로서,
변화하는 시장 속에서 고객님의 니즈에 가장 부합하는 사무실을 찾아드립니다.
최대 매물 보유중으로 100% 실매물만 광고하고 있습니다.
지식산업센터,사무실, 상가, 기숙사, 창고 등 다양한 물건 보유하고 있습니다.
전화주시면 조건에 맞는 매물을 정리해서 자료 보내드립니다
궁굼한 점이 있으시면 언제든지 문의 주세요!
★★ 010-5572-6999 02)855-5512★★
<<조은부동산중개법인>>
가산점-서울 금천구 가산디지털2로 70, 107호 (가산동 대륭테크노타운 19차)
구로점-서울 구로구 디지털로26길 43, 112호(구로동, 대륭포스트타워 8차)




| 주소 |
서울 금천구 가산동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
21,982㎡
6,650평
평
|
건축면적 |
7,203.58㎡
2,179평
(건폐율 32.77%)
평
|
| 연면적 |
161,698.62㎡
48,914평
평
|
용적률산정연면적 |
105,449.96㎡
31,899평
(용적률 479.71%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 30층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장지원시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
125.1m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1044대
|
엘리베이터 |
일반
13
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2010-03-05
|
| 착공일 |
2010-03-23
|
사용승인일 |
2012-09-27
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 30층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,280.68㎡ 689.91평 |
| 30층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 800.98㎡ 242.3평 |
| 29층 | 사무소 | 지원시설(업무시설-사무소) | 82.4㎡ 24.93평 |
| 29층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,198.28㎡ 664.98평 |
| 29층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 800.98㎡ 242.3평 |
| 28층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,280.68㎡ 689.91평 |
| 28층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 800.98㎡ 242.3평 |
| 27층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,280.68㎡ 689.91평 |
| 27층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 800.98㎡ 242.3평 |
| 26층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,417.88㎡ 731.41평 |
| 26층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 25층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,417.88㎡ 731.41평 |
| 25층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,208.94㎡ 365.7평 |
| 24층 | 기타공장 | 공장(공장) | 1,208.94㎡ 365.7평 |
| 24층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 23층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88㎡ 731.41평 |
| 23층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 22층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88㎡ 731.41평 |
| 22층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88㎡ 731.41평 |
| 21층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88㎡ 731.41평 |
| 20층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88㎡ 731.41평 |
| 19층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88㎡ 731.41평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88㎡ 731.41평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88㎡ 731.41평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,417.88㎡ 731.41평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,ELVE.홀 | 806.5㎡ 243.97평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12㎡ 720.29평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,엘리베이터기계실,ELVE.홀 | 842.3㎡ 254.8평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12㎡ 720.29평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥외휴게실,창고,ELVE.홀 | 813.32㎡ 246.03평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12㎡ 720.29평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3㎡ 254.8평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12㎡ 720.29평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3㎡ 254.8평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12㎡ 720.29평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3㎡ 254.8평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12㎡ 720.29평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3㎡ 254.8평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12㎡ 720.29평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3㎡ 254.8평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,381.12㎡ 720.29평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,전실,복도,개별실외기실,화장실,옥회휴게실,LVE.홀 | 842.3㎡ 254.8평 |
| 6층 | 기타공장 | 전실,계단실,복도,ELVE.홀,제연휀룸,화장실,옥외휴게실,방풍실,개별실외기실 | 891.42㎡ 269.65평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,363.99㎡ 715.11평 |
| 5층 | 기타공장 | 전실,계단실,실외기실,창고,화장실,ELVE.홀 | 1,774.43㎡ 536.77평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(공장) | 3,750.27㎡ 1,134.46평 |
| 4층 | 기타공장 | 전실,계단실,실외기실,창고,화장실,ELVE.홀 | 1,774.43㎡ 536.77평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(공장) | 3,750.27㎡ 1,134.46평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린새활시설(사무소) | 111.82㎡ 33.83평 |
| 3층 | 기타공장 | 전실,계단실,실외기실,창고,화장실,ELVE.홀,복도,옥외휴게실,휴게실,제연??룸 | 1,921.8㎡ 581.34평 |
| 3층 | 골프연습장 | 운동시설,제2종근린생활시설 | 1,417.76㎡ 428.87평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,093.92㎡ 633.41평 |
| 2층 | 기타공장 | 전실,계단실,제연휀룸,실외기실,화장실,창고,방풍실,복도,ELVE.홀,복도,옥외휴게실,실외기실 | 2,119.03㎡ 641.01평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설,제1,2종근린생활시설 | 2,586.54㎡ 782.43평 |
| 1층 | 기타공장 | 휀룸,전실,계단실,실외기실,방풍실,화장실,목도,ELVE.홀,라운지,샤워실,MDF실,발전기실 | 2,232.27㎡ 675.26평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 업무시설,제1,2종근린생활시설 | 1,884.43㎡ 570.04평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 11,157.3㎡ 3,375.08평 |
| 지4층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 2,027.95㎡ 613.45평 |
| 지4층 | 기타공장 | 공장(창고) | 1,126.98㎡ 340.91평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 13,246.87㎡ 4,007.18평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(창고) | 929.75㎡ 281.25평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 13,218.17㎡ 3,998.5평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(창고), 공장(공장), 제2종근린생활시설 | 929.75㎡ 281.25평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 4,556.03㎡ 1,378.2평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 3,316.56㎡ 1,003.26평 |
| 지1층 | 기타공장 | 용원실,ELVE.홀,로딩데크,계단실,전실,복도,쓰레기분리장,휀룸,램프,화장실,방풍실,SUNKEN,방재센터,관리사무소,회의실 | 2,944.79㎡ 890.8평 |
| 지1층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 241.32㎡ 73평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(창고) | 39.81㎡ 12.04평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(공장) | 2,513.38㎡ 760.3평 |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
