| 주소 |
서울 구로구 구로동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실 · 공장
|
보증금 |
1,800만원
|
| 월세 |
180만원
|
관리비 |
공동전기,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 개별 사용료 항목 |
공용부분 전기 및 수도
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 112.736㎡ 34평 / 전용 56.807㎡ 17평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :18층
|
방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
임대중
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
업무시설(무역업-지원시설)
|
방 / 화장실 |
- / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 348 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2013-07-24
|
빌트인 |
있음 (천장형냉난방기, 싱크대)
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
▶매물특징
☆업종제한없는 지원시설
☆확장 실면적 약21평
☆깔끔한 인테리어 코너호실
☆구로디지털단지역 도보7분
▶건축물 대장상 용도: 지원
▶계약면적/전용면적: 34.10 / 17.18 평
▶베란다 확장 실면적 약21평
▶ 거 래 형 태 : 임대
▶보증금/월차임: 1,800 / 180만원 (부가세, 관리비 별도)
▶입주시기: 협의
▶인테리어: 룸2, 싱크대
안녕하세요 조은 부동산입니다.
저희 부동산은 지식산업센터 전문 중개 법인으로서,
변화하는 시장 속에서 고객님의 니즈에 가장 부합하는 사무실을 찾아드립니다.
최대 매물 보유중으로 100% 실매물만 광고하고 있습니다.
지식산업센터,사무실, 상가, 기숙사, 창고 등 다양한 물건 보유하고 있습니다.
전화주시면 조건에 맞는 매물을 정리해서 자료 보내드립니다
궁굼한 점이 있으시면 언제든지 문의 주세요!
★★ 010-5572-6999 02)855-5512★★
<<조은부동산중개법인>>
가산점-서울 금천구 가산디지털2로 70, 107호 (가산동 대륭테크노타운 19차)
구로점-서울 구로구 디지털로26길 43, 112호(구로동, 대륭포스트타워 8차)




| 주소 |
서울 구로구 구로동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
6,293㎡
1,904평
평
|
건축면적 |
2,109.53㎡
638평
(건폐율 33.52%)
평
|
| 연면적 |
46,965.97㎡
14,207평
평
|
용적률산정연면적 |
30,150.19㎡
9,120평
(용적률 479.11%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 18층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터) 및 근린생활시설(지원시설)업무시설(지원시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
73.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
348대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2011-05-31
|
| 착공일 |
2011-06-09
|
사용승인일 |
2013-07-24
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 기타공장 | 업무시설(지원시설) | 1,139.62㎡ 344.73평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.3㎡ 134.4평 |
| 17층 | 기타공장 | 업무시설(지원시설) | 56.44㎡ 17.07평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,083.18㎡ 327.66평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.3㎡ 134.4평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,139.62㎡ 344.73평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.3㎡ 134.4평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터), 지원시설(제2종근린생활시설-사무소) | 1,139.62㎡ 344.73평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.3㎡ 134.4평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,139.62㎡ 344.73평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.3㎡ 134.4평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 10층 | 기타공장 | 업무시설(지원시설) | 104.2㎡ 31.52평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,195.35㎡ 361.59평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 5층 | 기타공장 | 업무시설(지원시설) | 113.25㎡ 34.26평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,186.3㎡ 358.86평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 3층 | 기타공장 | 업무시설(지원시설) | 556.2㎡ 168.25평 |
| 3층 | 기타공장 | 근린생활시설(지원시설) | 208.4㎡ 63.04평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 534.95㎡ 161.82평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 534.95㎡ 161.82평 |
| 2층 | 기타공장 | 근린생활시설(지원시설) | 764.6㎡ 231.29평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 525.87㎡ 159.08평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실,어린이집 | 781.61㎡ 236.44평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 3,425.57㎡ 1,036.23평 |
| 지4층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 844.19㎡ 255.37평 |
| 지4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 342.89㎡ 103.73평 |
| 지4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 163.26㎡ 49.39평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 3,633.41㎡ 1,099.11평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 86.65㎡ 26.21평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 409.31㎡ 123.82평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 4,585.7㎡ 1,387.17평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 158.64㎡ 47.99평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실,관리사무소 | 240.68㎡ 72.81평 |
| 지1층 | 기타공장 | 근린생활시설(지원시설) | 1,259.73㎡ 381.07평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 1,483.03㎡ 448.62평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 182.71㎡ 55.27평 |
| 최저층/최고층 | -4층/18층 |
총 주차대수 | 348대 |
|---|---|---|---|
| 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 전기 |
| 시공사 | 코오롱글로벌(주) |
용적률 | 479.11% |
| 건폐율 | 33.52% |
승강기 유무 | 유 |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 유 |
| 현관구조 | 복도식 |
||
| 대지면적 | 6,293㎡(1,903.6325평) |
건축면적 | 2,109.5269㎡(638.1319평) |
| 연면적 | 46,965.969㎡(14,207.2056평) |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
