주소 |
서울 구로구 구로동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실 · 공장
|
보증금 |
1,700만원
|
월세 |
170만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
220,000원 (공동전기,엘리베이터 ,공용부분 관리비)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
개별 사용료 항목 |
전유부분 전기 및 수도요금
|
면적정보 |
공급 114.63㎡ 35평 / 전용 57.96㎡ 18평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 : 20층 / 총층 : 20층
|
방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
지원시설(업무시설)
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
2 개 / 0 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 700 대 , 관리규약에 따름 )
|
엘리베이터 |
14 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2023-12-01
|
빌트인 |
있음 (싱크대,천정형냉난방기)
|
베란다/발코니 |
없음 (확장)
|
▣ 물건 개요
▶ 소 재 지 : 서울시 구로구 구로동
▶ 대상물 종류 : 지식산업센터 ( 사무실, 공장 )
▶ 거 래 형 태 : 임대
▶ 해당 층 / 총 층 : 20층 / 20층
▶ 방향 : 서남향 ( 기준 : 사무실 외부 창 기준 )
▣ 세부 정보
▶ 면적(계약/전용) : 114.63㎡ ( 34.67py ) / 57.96㎡ ( 17.53py )
▶ 금액 : 보증금 17,000,000원 / 임대료 1,700,000원(부가세별도)
▶ 관리비 / 주차 : 계약평수 × 6000원 (전용부분 실비정산)
주차 1대 (일부 비용 발생함)
▶ 내부상태 : 외부 파샤드, 자동문, 도어락, 내부 룸2실, 창고, 천정형냉난방
싱크대
▶ 입주시기 : 협의가능 (현재 임차인 사용중)
▣ 특장점 : 발코니 확장형으로 실사용 약20.46평
※ 임대료 및 그 외의 사항에 대한 협의에 최선을 다하겠습니다! ※
조은부동산중개법인㈜는 구로점과 가산점으로 운영을 하고 있습니다.
구로, 가산 지역으로 더 많은 매물을 찾으신다면 유선으로 연락 부탁드립니다.
구로점 (대륭포스트타워8차) ☎. 02-869-1800
가산점 (대륭테크노타운19차) ☎. 02-858-4700
건물명 |
대륭포스트타워8차
|
대지면적 |
13,095㎡
3,961평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
5,080.01㎡
1,537평
(건폐율 38.79%)
평
|
연면적 |
99,509.94㎡
30,102평
평
|
용적률산정연면적 |
65,967.27㎡
19,955평
(용적률 503.76%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(근린생활시설업무시설)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
84.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
678대
, 자주식(옥외)
22대
|
엘리베이터 |
일반
14
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2021-08-31
|
착공일 |
2021-11-17
|
사용승인일 |
2023-12-01
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 기타공장 | 복도,코아(연면적 제외) | 34.5㎡ 10.44평 |
옥탑2층 | 기타공장 | 기계실,휀룸(연면적 제외) | 520.76㎡ 157.53평 |
옥탑1층 | 기타공장 | 복도,코아(연면적 제외) | 160.13㎡ 48.44평 |
옥탑1층 | 기타공장 | 기계실,휀룸(연면적 제외) | 331.51㎡ 100.28평 |
20층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
20층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74㎡ 264.31평 |
19층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
19층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74㎡ 264.31평 |
18층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
18층 | 기타공장 | 복도,코아 | 873.74㎡ 264.31평 |
17층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
16층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
15층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
14층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
13층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
12층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
11층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
10층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
9층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
8층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
7층 | 기타공장 | 복도,코아 | 775.22㎡ 234.5평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,492.88㎡ 754.1평 |
6층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
5층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
4층 | 기타공장 | 복도,코아 | 879.3㎡ 265.99평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,388.8㎡ 722.61평 |
3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 714.2㎡ 216.05평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,556.32㎡ 773.29평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설,제2종근린생활시설) | 2,390㎡ 722.98평 |
2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 868.62㎡ 262.76평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 1,465.35㎡ 443.27평 |
1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 2,431.76㎡ 735.61평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 9,237.73㎡ 2,794.41평 |
지3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 472.31㎡ 142.87평 |
지3층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 1,760.95㎡ 532.69평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 10,984.75㎡ 3,322.89평 |
지2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 497.83㎡ 150.59평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 1,664.46㎡ 503.5평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 5,393.16㎡ 1,631.43평 |
지1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 2,318.72㎡ 701.41평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,212.76㎡ 366.86평 |
최저층/최고층 | -3층/20층 |
총 주차대수 | 700대 |
---|---|---|---|
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 전기 |
시공사 | 대륭종합건설(주) |
입주년월 | 2023-12-01 |
용적률 | 60% |
건폐율 | 400% |
승강기 유무 | 유 |
내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 유 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 13,095㎡(3,961.2375평) |
건축면적 | 5,080.0099㎡(1,536.703평) |
연면적 | 99,509.94㎡(30,101.7569평) |
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
조은부동산중개법인
소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 107호
중개등록번호 : 11545-2018-00018
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다